欢迎访问:石家庄盘石渣浆泵生产厂家
服务热线
133 6383 8068
当前位置: 主页 > 产品展示 >

ZD型渣浆泵 单泵壳渣浆泵 耐磨渣浆泵

 品牌:盘石泵业
 型号:ZD 型
 材质:高铬合金
 流量范围:4.4~5600m³/h
 扬程范围:5~150m
 工作电压:380V(可指定)

 
订购热线:133 6383 8068
ZD渣浆泵叶轮 ZD渣浆泵泵体 ZD渣浆泵护板 DT渣浆泵机械密封
ZD渣浆泵叶轮 ZD渣浆泵泵体 ZD渣浆泵护板 ZD渣浆泵机械密封

  特点和用途:随着杂质泵技术的发展和完善,我公司结合用户反馈经验,利用现代流体力学的理论,现代机械理论,电脑软件设计技术;我公司推出了ZD系列渣浆泵,该系列渣浆泵具有型号全、性能稳定,覆盖工况广、选型方便等特点。
  过流部件采用了自行研制的抗磨蚀的高铬耐磨合金制造,具有效率高、节能、使用寿命长、重量轻、结构合理、运行可靠、振动小、噪音低、维修方便等显著特点。
  泵体采用单泵壳结构,方便更换过流部件,根据压力需要外泵壳采用球磨铸铁、内壳采用高铬抗磨折扣口铸铁或铸钢。
  适用范围:ZD系列渣浆泵广泛用于电力、冶金、煤炭、建材、化工等行业,主要是用来输送含有固体颗粒的磨蚀性浆体,如选矿厂处理精矿尾矿,电厂除灰渣,选煤厂输送煤泥和重介选煤、海岸河道采矿作业输送矿浆等。其所能处理的最大重量浓度为:灰浆45%,矿浆60%,根据客户需要可串联进行运行。
  密封形式:ZD系列渣浆泵可以采用副叶轮加填料组合式密封和机械密封两种轴封形式。泵的出口位置可根据需要按45度间隔,旋转八个不同的角度安装使用。

型号  配带最大功率P(KW)  流量Q(m³/h)  扬程H(m)  转速n(r/min)  最高效率η%  汽蚀余量NPSH(m)

最大粒径(mm)

 重量(kg)
 600D-A82  500  1664-5600  5.2-27.8  300-595  88.3  2.2  152  4900
 300D-A60  400  580-2403  8.9-53  730-980  81.1  4.3  96 2790
 200ZJD-B45  90  138-638  5.7-30.4  490-980  70.7  2.0  51  1750
 150ZJD-A60  450  156-704  28.9-150  700-1480  78.1  2.1  39  1657
 150D-B55  132  139-630  11.3-53.7  490-980  65.7  2.3  56  1540
 150DG-A50  55  62-279  9.3-44.6  490-980  73.1  2.1  30  1470
 150D-A40  132  122-503  11.2-65  700-1480  57.9  2.6  40  830
 100D-A60  220  71-305  29-147  700-1480  58.7  2.4  18  890
 100D-A45  90  47-228  14.8-83.5  700-1480  51.8  2.2  22  810
 100D-A45B  90  41-219  12-76  700-1480  53.6  2.4  24  800
 100DG-B45C  90  53-233  13-66.6  700-1480  70.4  3.6  26  1290
100D-B40  75  61-268  12-61  700-1480  58.7  1.7  29  620
 100DG-B38CS  90  40-171  18.5-91  700-1480  73.2  3.4  18  1420
 100D-A35  75  77-323  8.8-46  700-1480  62.4  1.9  42  550
 80D-A36  37  41-167  8.9-47  700-1480  62.4  1.5  16  480
 65D-A40  55  34-159  12.2-63.2  700-1480  54.6  2.1  16  490
 65D-A30  22  21-99  7.0-35.6  700-1480  45.1  2.2  19  260
 50D-D40  30  16-76  9.5-51.7  700-1480  48.5  1.2  10  320
 50D-A30  18.5  16-78  6.1-36.3  700-1480  42.5  0.8  16  210
 40D-A25  45  16.8-75  13.7-88.6  1400-2950  53  2.6  9  185
 40D-B20  15  7.9-37  10.7-57.7  1400-2930  38  0.9  7  160
 25D-A25  4  4.7-20  3.3-21.6  700-1440  41.8  3.3  5  107
 25D-A15  5.5  4.4-19.3  6.2-35  1390-2900  41.8  1.3  8  89

相关资讯

联系我们

石家庄盘石泵业有限公司

电话:0311-83852988

传真:0311-83017782

销一总部:13933045275

销二总部:13363838068

销三总部:15531195928

地址:河北省石家庄市装备制造基地


在线客服